供應數量:1570
發布日期:2022/7/12
有效日期:2023/1/12
原 產 地:南京
已獲點擊:1570
網帶式干燥機應用
概述:
DW系列干燥機是穿流連續式干燥設備,用于透氣性較好的片狀,條狀,顆粒狀物料的干燥、對于脫水蔬菜、中藥飲片等含水率高、而溫度不允許高的物料尤為 合適;該系列干燥機具有干燥速度快、蒸發強度高、產品質量好的優點。對脫水濾餅的膏狀物料,需經造粒或制成棒狀后亦可干燥。
網帶式干燥機應用:
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙烯纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、電子元器件老化、固化等。
特點:
◆可以調節空氣量、加熱溫度、物料停留時間及加料速度以取得更佳的干燥效果。
◆設備配制靈活,可使用網帶沖洗系統及物料冷卻系統。
◆大部分空氣循環利用,高度節省能源。
◆*的分風裝置,使熱風分布更均勻,確保產品品質的*性。
◆熱源可采用蒸氣、導熱油、電或燃煤(油)熱風爐配套。
技術參數:
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬 | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚 | 10~80 | ||||||
使用溫度 | 50~120 | ||||||
蒸汽壓力 | 0.2~0.5 | ||||||
蒸汽耗量 | 120~300 | 150~375 | 150~375 | 170~470 | 180~500 | 225~600 | |
換熱面積 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5
| 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | |
干燥強度 | 60~160 | 80~220 | 75~220 | 95~250 | 100~260 | 120~300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率 | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長(m) | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
寬(m) | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
高(m) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.5 | 3.6 | |
重量 | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
本公司經營范圍:干燥設備、臭氧設備、冷凍、冷藏設備、電阻爐、制藥機械設備制造、銷售;電器安裝